

Vad spelar proffsen med? Strängar och strängtryck från Monte Carlo 2025
Under Monte Carlo april 2025 dök det upp en hel del intressanta detaljer om vad toppspelarna på ATP-touren faktiskt har i sina racketar. Jag har gått igenom strängar och strängspänningar som rapporterats från turneringen – en bra påminnelse om hur mycket utrustningsvalen skiljer sig även bland världens bästa.
Listan med spelare, racketar, strängar och spänningar hittar du nedan – perfekt om du är nyfiken på vad till exempel Ruud, Tiafoe eller Medvedev använder just nu. (Carlos Alcaraz är inte med – han reser alltid med egen strängare.) Vill du lära dig mer om strängar och strängtryck kolla in Strängskolan.
Medelspänningen bland proffsen ligger runt 23 kg. Många motionärer strängar betydligt hårdare – men att gå hårdare än ATP-spelarna själva är kanske inte vägen till ett bättre spel, snarare tvärtom 😄
| Player | Racquet | String | Tension |
|---|---|---|---|
| Fokina | HEAD Extreme PT333.2 | Luxilon Alu Power | 24 kg |
| Arnaldi | HEAD Radical (TGT 351 or 307) | Head Hawk 1.30 m/Hawl 1.25 c | 22/21 kg |
| Gasquet | HEAD LM Instinct Tour XL | Luxilon Big Banger Original | 23/22 kg |
| Cobolli | HEAD Radical (TGT 351 or 307) | Natural gut m/Signum Pro Firestom c | 26/26 |
| Ruud | Yonex DR 100 Plus | Yonex Polytour Spin 1.25 m / Polytour Pro 1.30 | 25.4/24.5 kg |
| Nardi | Yonex VCORE 98 | Luxilon Alu Power 1.25 | 24/23 kg |
| Tiafoe | Yonex Percept 97 | Yonex Polytour Pro 1.25 | 19.1 kg |
| Fils | Babolat Pure Aero VS | Babolat RPM Blast 1.30 | 24/22 kg |
| Bautista Agut | Wilson Six One 95 XL | Luxilon Big Banger Original 1.30/Alu Power 1.25 | 21.5 kg |
| Lehecka | Wilson Six One 95 18/20 | Luxilon Alu Power 1.30 | 23.5/21.5 kg |
| Cerundolo | HEAD PT57A 16/19 | Kirschbaum Max Power 1.30/natural gut 1.30 | 21.3/22.2 kg |
| De Minaur | Wilson Steam 99 16/19 | Natural gut 1.25/Luxilon 4G Rough 1.25 | 19.5 kg |
| Tsitsipas | Babolat Pure Aero 98? | Luxilon 4G Rough 1.25 | 26/24.5 kg |
| Altmaier | Yonex Ezone 98 | Luxilon Big Banger Original 1.30/Alu Power 1.25 | 24.5/23.5 kg |
| Medvedev | Tecnifibre Tfight 305S | Razor Soft 1.25 | 22.5/20.5 |
| Musetti | HEAD Extreme Tour | HEAD Hawk Rough 1.25/HEAD Lynx Tour 1.25 | 24 kg |
| Zverev | HEAD Gravity Pro | HEAD Hawk Touch/Babolat VS Gut 1.25 | 21.4/22.4 kg |
| Draper | Dunlop Revo CV 3.0 F | Luxilon Alu Power 1.30 | 24 kg |
| Rublev | HEAD Gravity Pro | Luxilon Adrenaline 1.30 | 26/25 kg |
| Machac | Yonex VCORE 100 | Yonex Polytour Fire 1.25 | 23/22 kg |
| Etcheverry | Yonex Percept 97D | Yonex Polytour Strike 1.25 | 19.1 kg |
| Popyrin | Dunlop FX 500 Tour | Luxilon 4G 1.30 | 26 kg |
| Tabilo | Yonex VCORE 98 | Yonex Polytour Pro 1.25/PolyTour Spin 1.20 | 22.7 kg |
| Rune | Babolat Pure Aero VS | Babolat RPM Blast 1.30 | 24 kg |
| Bellucci | HEAD Radical | Luxilon Alu Power 1.25 | 25.5/24.5 kg |
| Martinez | Wilson Blade Pro (H22) 16/19 | Luxilon Alu Power 1.25 | 22.5/21.5 kg |
| Berrettini | HEAD Extreme TGT 285.2 | Signum Pro Firestorm 1.30 | 23 kg |
| Lajovic | Wilson Six One 95 | Luxilon Alu Power 1.25 | 24.5/23.5 kg |
| Comesana | HEAD Radical (TGT 351 or 307) | HEAD Hawk Touch 1.30 | 21.8 kg |
| Diallo | Wilson Blade 98 16/19 | Luxilon Alu Power 1.25 | 21.8 kg |
| Sonego | Wilson Blade 98 18/20 | Luxilon Alu Power Soft 1.25 | 19/18 kg |
| Nakashima | Yonex VCORE 98 | Babolat RPM Blast 1.30/VS Feel gut 1.30 | 23.6/24.5 kg |
| Fognini | Babolat Pure Drive Gen 1 | Babolat RPM Blast 1.30 | 26/24 kg |
| Vukic | Babolat Pure Aero 98 | Babolat RPM Blast Rough 1.25 | 20 kg |
| Giron | Yonex Percept 97D | Yonex Polytour Rev 1.25/Polytour Pro 1.25 | 22.2/20.4 kg |
| Borges | HEAD Radical (TGT 351 or 307) | HEAD Hawk Rough 1.30/HEAD Hawk Touch 1.25 | 21.5 kg |
| Moutet | Tecnifibre TFX1 V2 | Tecnifibre Razor Soft 1.25 | 23 kg |
| Griekspoor | Tecnifibre Tfight 305S | Tecnifibre Black Code 1.25 | 23/22 kg |
| Kecmanovic | Dunlop FX 500 | Dunlop Explosive Spin 1.30 | 26 kg |
| Jarry | Wilson Blade Pro (H22) 18/20 | Luxilon Original 1.30 | 23 kg |
| Struff | HEAD Extreme MP | Luxilon Alu Power 1.30 | 25 kg |
| Rinderknecht | Tecnifibre TF40 18/20 | Tecnifibre Razor Code 1.25 | 22 kg |
| Shapovalov | Yonex Ezone 98 18/20 | Yonex Polytour Strike 1.25 | 24.5 kg |
| Korda | Wilson Blade 98 18/19 | Luxilon Alu Power 1.25/natural gut 1.25 | 24.5 kg |
| Goffin | Wilson Blade 98 18/20 | Luxilon Alu Power 1.25 | 22/21 kg |
| Bu | Yonex Ezone 98 | Luxilon Alu Power Rough 1.25/PT Strike 1.25 | 24/23.1 kg |
| Maroszan | Babolat Pure Aero 100 | Yonex Polytour Pro 1.25 | 24/23 kg |
| Khachanov | Wilson Blade Pro (H22) 18/20 | Luxilon Alu Power 1.25 | 23.5/21.5 kg |
| Navone | HEAD Boom Pro XL 18/20 | Luxilon 4G 1.25 | 21.8 kg |
──────────────
Tyckte du att artikeln var användbar?
Jag lägger många timmar på att testa utrustning, läsa forskning och skriva oberoende artiklar om tennissträngar.
Om du uppskattar innehållet får du gärna bjuda mig på en kaffe. Ditt stöd hjälper mig att fortsätta utveckla Stränga.se och hålla innehållet kostnadsfritt.

Lämna ett svar